Odor Substantivity

3,672 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
allyl (Z)-cinnamate 1866-31-5 C12 H12 O2 188.22604000 fruity -
allyl 10-undecenoate 7493-76-7 C14 H24 O2 224.34368000 fruity -
allyl 2-ethyl butyrate 7493-69-8 C9 H16 O2 156.22492000 fruity ethereal
allyl 2-furoate 4208-49-5 C8 H8 O3 152.14936000 caramellic -
allyl 3,5,5-trimethyl hexanoate 71500-37-3 C12 H22 O2 198.30574000 fruity -
allyl acetone 109-49-9 C6 H10 O 98.14490000 ethereal -
allyl alcohol 107-18-6 C3 H6 O 58.08002000 alliaceous -
allyl amyl glycolate 67634-00-8 C10 H18 O3 186.25106000 fruity -
allyl anthranilate 7493-63-2 C10 H11 N O2 177.20307000 floral -
allyl benzoate 583-04-0 C10 H10 O2 162.18810000 fruity fruity
allyl butyrate 2051-78-7 C7 H12 O2 128.17104000 fruity green
allyl cinnamate 1866-31-5 C12 H12 O2 188.22604000 fruity -
allyl cyclohexyl acetate 4728-82-9 C11 H18 O2 182.26286000 fruity fruity
allyl cyclohexyl butyrate 7493-65-4 C13 H22 O2 210.31674000 fruity -
allyl cyclohexyl hexanoate 7493-66-5 C15 H26 O2 238.37062000 fatty -
allyl cyclohexyl propionate 2705-87-5 C12 H20 O2 196.28980000 fruity fruity
allyl cyclohexyl valerate 7493-68-7 C14 H24 O2 224.34368000 fruity -
allyl decanoate 57856-81-2 C13 H24 O2 212.33268000 fatty fruity
allyl disulfide 2179-57-9 C6 H10 S2 146.27570000 alliaceous alliaceous
allyl heptanoate 142-19-8 C10 H18 O2 170.25186000 fruity fruity
allyl hexanoate 123-68-2 C9 H16 O2 156.22492000 fruity fruity
allyl isononylate 68132-80-9 C12 H22 O2 198.30574000 fruity -
allyl isothiocyanate 57-06-7 C4 H5 N S 99.15585000 sulfurous mustard
allyl isovalerate 2835-39-4 C8 H14 O2 142.19798000 fruity fruity
allyl levulinate 1070-35-5 C8 H12 O3 156.18124000 banana -
allyl mercaptan 870-23-5 C3 H6 S 74.14582000 sulfurous alliaceous
allyl methyl disulfide 2179-58-0 C4 H8 S2 120.23776000 sulfurous -
allyl methyl sulfide 10152-76-8 C4 H8 S 88.17276000 sulfurous garlic
allyl methyl trisulfide 34135-85-8 C4 H8 S3 152.30276000 sulfurous -
allyl nonanoate 7493-72-3 C12 H22 O2 198.30574000 waxy waxy
allyl octanoate 4230-97-1 C11 H20 O2 184.27880000 waxy fatty
allyl phenethyl ether 14289-65-7 C11 H14 O 162.23178000 green -
allyl phenoxyacetate 7493-74-5 C11 H12 O3 192.21424000 fruity fruity
allyl phenyl acetate 1797-74-6 C11 H12 O2 176.21504000 honey honey
allyl propanesulfinate - - - onion cabbage
allyl propionate 2408-20-0 C6 H10 O2 114.14410000 ethereal alliaceous
allyl propyl disulfide 2179-59-1 C6 H12 S2 148.29164000 sulfurous -
allyl propyl sulfide 27817-67-0 C6 H12 S 116.22664000 sulfurous -
allyl propyl trisulfide 33922-73-5 C6 H12 S3 180.35664000 sulfurous -
allyl salicylate 10484-09-0 C10 H10 O3 178.18730000 fruity -
allyl sorbate 30895-79-5 C9 H12 O2 152.19304000 fruity -
allyl sulfide 592-88-1 C6 H10 S 114.21070000 sulfurous sulfurous
allyl thiohexanoate 156420-69-8 C9 H16 O S 172.29072000 sulfurous -
allyl thiopropionate 41820-22-8 C6 H10 O S 130.20990000 alliaceous alliaceous
allyl tiglate 7493-71-2 C8 H12 O2 140.18204000 green -
allyl valerate 6321-45-5 C8 H14 O2 142.19798000 fruity -
alpinia galanga oil 84625-26-3 - - spicy spicy
alpinia galanga rhizome oil CO2 extract 84625-26-3 - - spicy spicy
amber acetate 37172-02-4 C14 H24 O2 224.34368000 amber -
amber butanol 139504-68-0 C14 H28 O2 228.37556000 amber -